Førtidspensionens størrelse, "gamle regler"
Sidst redigeret den 15.01.2025
Almindelig førtids-pension | Forhøjet almindelig førtids-pension | Mellemste førtids-pension | Højeste førtids-pension | |
Grundbeløb | 7.060 kr. | 7.060 kr. | 7.060 kr. | 7.060 kr. |
Pensionstillæg - gift/samboende | 3.543 kr. | 3.543 kr. | 3.543 kr. | 3.543 kr. |
Pensionstillæg - Reelt enlige | 7.333 kr. | 7.333 kr. | 7.333 kr. | 7.333 kr. |
Førtids-beløb | 1.890 kr. 12 | |||
Invaliditets-beløb | 3.614 kr. 12 | 3.614 kr. 12 | ||
Tillægsydelse | 3.614 kr. 123 | 1.724 kr. 123 | ||
Erhvervs-udygtigheds-beløb | 4.739 kr. 2 | |||
Pension i alt - Gift/samboende | 14.217 kr. | 14.217 kr. | 14.217 kr. | 18.956 kr. |
Pension i alt - Reelt enlige | 18.007 kr. | 18.007 kr. | 18.007 kr. | 22.746kr. |
2 Uafhængigt af anden indtægt
3 Bortfalder for alle ved folkepensionsalderen
Beløbene er pensionssatserne før en eventuel modregning pga. andre skattepligtige indtægter ud over den sociale pension.
Indhold hentes