Førtidspensionens størrelse, "gamle regler"
Sidst redigeret den 15.01.2024
Almindelig førtids-pension | Forhøjet almindelig førtids-pension | Mellemste førtids-pension | Højeste førtids-pension | |
Grundbeløb | 6.815 kr. | 6.815 kr. | 6.815 kr. | 6.815 kr. |
Pensionstillæg - gift/samboende | 3.420 kr. | 3.420 kr. | 3.420 kr. | 3.420 kr. |
Pensionstillæg - Reelt enlige | 7.078 kr. | 7.078 kr. | 7.078 kr. | 7.078 kr. |
Førtids-beløb | 1.824 kr. 12 | |||
Invaliditets-beløb | 3.488 kr. 12 | 3.488 kr. 12 | ||
Tillægsydelse | 3.488 kr. 123 | 1.664 kr. 123 | ||
Erhvervs-udygtigheds-beløb | 4.574 kr. 2 | |||
Pension i alt - Gift/samboende | 13.723 kr. | 13.723 kr. | 13.723 kr. | 18.297 kr. |
Pension i alt - Reelt enlige | 17.381 kr. | 17.381 kr. | 17.381 kr. | 21.955kr. |
2 Uafhængigt af anden indtægt
3 Bortfalder for alle ved folkepensionsalderen
Beløbene er pensionssatserne før en eventuel modregning pga. andre skattepligtige indtægter ud over den sociale pension.
Indhold hentes