Kalender forår 2025
F = Foredrag
T = Tur
R = Rejse
T = Tur
R = Rejse
Måned | Dato | Ugedag | Arrangement | Salgsperiode | Pris | |||
Januar 25 | 9 | Torsdag | F: Mikael Kamper | 2/12 - 7/1 | 95 | |||
16 | Torsdag | Sangcafé: Niels Pihl | Udsolgt | |||||
23 | Torsdag | F: Bent Isager-Nielsen | Udsolgt | |||||
Februar | 4 | Tirsdag | Bio: Pigen med nålen | Udsolgt | ||||
7 | Fredag | T: Øregaard Museum | 3/1 - 1/2 | 240 | ||||
24 | Mandag | T: Vestforbrændingen | Udsolgt | |||||
26 | Onsdag | T: Folketinget | Udsolgt | |||||
27 | Torsdag | F: Niels B. Thomsen | 3/1 - 25/2 | 40 | ||||
Marts | 6 | Torsdag | F: Ambassadøren | 3/1 - | 75 | |||
11 | Tirsdag | T: Det ny Teater | 3/1 - 20/2 | 260 | ||||
20 | Torsdag | Bio: Under stjernerne | 3/1 - 14/3 | 60/125 | ||||
28 | Fredag | ÅRSMØDE | Gratis | |||||
April | 2 | Onsdag | T: Rundtur på Holmen | 13/2 - 27/3 | 290/470 | |||
9 | Onsdag | T: Folketinget | 16/1 - 2/4 | 175 | ||||
22 | Tirsdag | T: Østfyn og Kerteminde | 13/2 - 10/4 | 625 | ||||
28-5 | Ma-Ma | R: Irland | Udsolgt | |||||
Maj | 6 | Tirsdag | T: Frederiksstaden | 13/2 - 1/5 | 330 | |||
13 | Tirsdag | T: Amagermuseet og Dragør | 13/2 - 3/5 | 395 | ||||
14-15 | Ons-Tor | R: Dametur til Fyn | 4/12 - 12/5 | 2895 | ||||
22 | Torsdag | T: Udflugt til Farum | 13/2 - 18/5 | 295 | ||||
27 | Tirsdag | T: Refshaleøen | 13/2 - 19/5 | 455 | ||||
28 | Onsdag | Rejsedag | 2/12 - 27/5 | Gratis | ||||
Juni | 2 - 7 | Man-Lør | R: Højskole | Udsolgt | ||||
12 | Torsdag | T: Tur til Sverige | 13/2 - 5/5 | 650 | ||||
16-19 | Man-Tor | R: Hansestæderne | Udsolgt | |||||
Aug-Sep | 29-5 | Fre-Fre | R: Sydfrankrig 28-8 | Udsolgt | ||||
19-9 | Fre-Fre | R: Sydfrankrig 19-9 | Udsolgt | |||||
Sidst opdateret 31.01.2025