Kalender forår 2025
F = Foredrag
T = Tur
R = Rejse
T = Tur
R = Rejse
Måned | Dato | Ugedag | Arrangement | Salgsperiode | Pris | |||
Dec. 2024 | 2 | Mandag | T; Juletur, Tisvilde Højskole | 2/8 - 25/11 | 565 | |||
4 | Onsdag | Rejsemøde om 2025 | 3/6 - 3/12 | - | ||||
12 | Torsdag | T: Jul i København | 2/8 - 9/12 | 335 | ||||
Januar 25 | 9 | Torsdag | F: Mikael Kamper | 2/12 - 7/1 | 95 | |||
16 | Torsdag | Sangcafé: Niels Pihl | 2/12 - 14/1 | 50 | ||||
23 | Torsdag | F: Bent Isager-Nielsen | 2/12 - 20/1 | 95 | ||||
Februar | 4 | Tirsdag | Bio: Pigen med nålen | 2/12 - 30/1 | 60/125 | |||
7 | Fredag | T: Øregaard Museum | 3/1 - 1/2 | 240 | ||||
24 | Mandag | T: Vestforbrændingen | 3/1 - | 40 | ||||
26 | Onsdag | T: Folketinget | 3/1 - 18/2 | 175 | ||||
27 | Torsdag | F: Niels B. Thomsen | 3/1 - 25/2 | 40 | ||||
Marts | 6 | Torsdag | F: Ambassadøren | 3/1 - | 75 | |||
11 | Tirsdag | T: Det ny Teater | 3/1 - 20/2 | 260 | ||||
20 | Torsdag | Bio: Under stjernerne | 3/1 - 14/3 | 60/125 | ||||
28 | Fredag | ÅRSMØDE | Gratis | |||||
April | 2 | Onsdag | T: Rundtur på Holmen | 13/2 - 27/3 | 290/470 | |||
22 | Tirsdag | T: Østfyn og Kerteminde | 13/2 - 10/4 | 625 | ||||
28-5 | Ma-Ma | R: Irland | Udsolgt | |||||
Maj | 6 | Tirsdag | T: Frederiksstaden | 13/2 - 1/5 | 330 | |||
13 | Tirsdag | T: Amagermuseet og Dragør | 13/2 - 3/5 | 395 | ||||
14-15 | Ons-Tor | R: Dametur til Fyn | 4/12 - 12/5 | 2895 | ||||
22 | Torsdag | T: Udflugt til Farum | 13/2 - 18/5 | 295 | ||||
27 | Tirsdag | T: Refshaleøen | 13/2 - 19/5 | 455 | ||||
28 | Onsdag | Medlemsmøde | 2/12 - 27/5 | Gratis | ||||
Juni | 2 - 7 | Man-Lør | R: Højskole | 4/12 - 6/1 | 6100 | |||
12 | Torsdag | T: Tur til Sverige | 13/2 - 5/5 | 650 | ||||
16-19 | Man-Tor | R: Hansestæderne | 4/12 - 16/5 | 5499 | ||||
Aug-Sep | 29-5 | Fre-Fre | R: Sydfrankrig | 4/12 - 1/4 | 13600 | |||
Sidst opdateret 19.11.2024