Kalender sommer/efterår 2024
Måned | Dato | Ugedag | Arrangement | Salgsperiode | Pris | |||
Sept. | 4 | Onsdag | Tur til Sagnlandet Lejre | 3/6 - 23/8 | 550 | |||
5 | Torsdag | Hold hjernen skarp | 3/6 - 3/9 | 40 | ||||
16 | Mandag | Rundvisning på Politigården | 3/6 - 9/9 | 150 | ||||
20 | Fredag | Sejltur med Sagafjord | 3/6 - 19/8 | 560 | ||||
25 | Onsdag | Byvandring på Vesterbro | 3/6 - 22/9 | 340 | ||||
30 - 5 | Ma- Lø | Rejse til Kroatien | 6/12 - | 10995 | ||||
Okt. | 6-7 | Sø-Ma | Rejse til Regan Vest | 3/6 - 10/8 | 1999 | |||
8 | Tirsdag | Tur til Kosmopol | 3/6 - 1/10 | 125 | ||||
10 | Torsdag | Sangcafé | 3/6 - 6/10 | 50 | ||||
17 | Torsdag | Foredrag om valget i USA | 3/6 - 14/10 | 95 | ||||
22 | Tirsdag | Kvium på Nivaagaard | 2/8 - 10/10 | 220 | ||||
24 | Torsdag | Foredrag: Ubudne gæster | 2/8 - 20/10 | 40 | ||||
29 | Tirsdag | Bio: Mørkeland | 2/8 - 25/10 | 55 | ||||
Nov. | 7 | Torsdag | Rundvisning i Skuespilhuset | 2/8 - 14/10 | 300 | |||
13 | Onsdag | Foredrag: Bevar mig vel | 2/8 - 12/11 | 95 | ||||
14 | Torsdag | SMK: Against all odds | 2/8 - 14/10 | 280 | ||||
21 | Torsdag | Foredrag om Indokina | 2/8 - 18/11 | 75 | ||||
26 | Tirsdag | Bio: De lydløse | 2/8 - 22/11 | 55 | ||||
Dec. | 2 | Mandag | Juletur, Tisvilde Højskole | 2/8 - 25/11 | 565 | |||
4 | Onsdag | Rejsemøde om 2025 | 3/6 - 3/12 | 120 | ||||
12 | Torsdag | Jul i København | 2/8 - 9/12 | 335 | ||||
Apr. 2025 | 28-5 | Ma-Ma | Rejse til Irland | 3/6 - 26/8 | ||||
Sidst opdateret 07.09.2024